TP-LINK Archer C20i AC750 двухдиапазонный маршрутизатор
- В наличии



+7 (700) 373-73-73
- +7 (777) 220-00-95
- +7 (705) 198-31-30
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 19:00 Вторник 10:00 - 19:00 Среда 10:00 - 19:00 Четверг 10:00 - 19:00 Пятница 10:00 - 19:00 Суббота 10:00 - 17:00 Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Павлодар
- ул.Чкалова 10 (по новому Сагадата Нурмагамбетова 10), Павлодар, Казахстан+7 (700) 373-73-73+7 (777) 220-00-95+7 (705) 198-31-30+77003737373
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
TP-LINK Archer C20i AC750 двухдиапазонный маршрутизаторВ наличии
11 000 Тг.
Купить
+7 (700) 373-73-73
- +7 (777) 220-00-95
- +7 (705) 198-31-30
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Поддержка следующего поколения стандарта беспроводной связи 802.11ac Совокупная скорость передачи данных до 733 Мбит/с (до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на частоте 5 ГГц одновременно).
Интерфейс | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
---|---|
Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка включения/выключения беспроводного сигнала (Wireless On/Off) Кнопка включения/выключения питания (Power On/Off) |
Внешний блок питания | 12В /1A |
Размер (ШхДхВ) | 113 x 60 x 171мм |
Антенна | 3 встроенный антенны |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц та 5 ГГц |
Скороcть передачи сигналов | 5 ГГц: до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с |
Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 6 Мбит/с -91 дБм 11a 54 Мбит/с: -74 дБм 11ac HT20: -66 дБм 11ac HT40: -64 дБм 11ac HT80: -61 дБм 11n HT20: -71 дБм 11n HT40: -69 дБм 2,4 ГГц 11g 54M: -74 дБм 11n HT20: -72 дБм 11n HT40: -69 дБм |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
Защита беспроводной сети | 64/128-бітний WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Характеристики программного обеспечения | |
---|---|
QoS (приоритезация данных) | WMM, контроль пропускної здатності |
Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
Управление | Контроль доступу Локальне управління Віддалене управління |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Контроль доступа | Батьківський контроль, контроль локального управління, список вузлів, доступ за розкладом, управління правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу /MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу |
Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
Совместный доступ через USB | Поддержка Samba (устройство хранения данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера |
Гостевая сеть | одна 2,4 ГГц гостевая сеть одна 5 ГГц гостевая сеть |
Основные | |
---|---|
Производитель | TP-Link |
Страна производитель | Китай |
Стандарт соединения | 802.11ac |
Скорость соединения | 430 Мбит/сек |
Тип антенны | Внутренняя |
Поддержка работы в двух диапазонах | Да |
Интерфейс подключения к локальной сети/компьютеру | Fast Ethernet |
Количество LAN-портов (RJ-45) | 4 шт. |
Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
Количество USB-портов | 1 |
Встроенный коммутатор | Да |
Режим моста | Да |
Поддержка VPN-туннелей | Да |
Состояние | Новое |
Общие | |
Питание | Сеть 220В |
Дополнительный источник питания | Сеть 220В |
Напряжение | 12 В |
Длина | 113 мм |
Ширина | 60 мм |
Высота | 171 мм |
Вес | 400 г |
Гарантийный срок | 12 мес |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | TP-LINK |